ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 10 | 8 | 18 | 1 |
อนุบาล 3 | 6 | 7 | 13 | 1 |
รวม อนุบาล | 16 | 15 | 31 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 7 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 9 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 10 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | 8 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 9 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 10 | 26 | 1 |
รวมประถม | 72 | 53 | 125 | 6 |
รวมทั้งหมด | 88 | 86 | 156 | 8 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ มังกรจีน คู่บารมี ผู้พิทักษ์ตำนานและวัฒนธรรม
กันยายน 15, 2023
ทองคำ กับความมีเสน่ห์ของราชาแห่งโลหะ ที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา
กันยายน 12, 2023